aCLIMAtar Explorador de datos
La tabla proporciona una descripción general de los datos disponibles en toda la familia aCLIMAtar. De este modo, podrá averiguar fácilmente si su cultivo o país de interés está cubierto. Quizás también esté interesado en un cultivo específico y desee ver dónde hay datos disponibles. Simplemente combina los diferentes filtros y descúbrelo. Puede filtrar por macrorregión, cultivo o versión de plataforma.
Versiones de la plataforma:
- V1: Esta es la primera versión de la plataforma aCLIMAtar, que ha sido desarrollada entre 2019 y 2021 con financiamiento de Feed the Future, USAID, COSUDE y CCFAS. La plataforma se centra en Centroamérica. La información es disponible para cacao y café. El idioma disponible es el español.
- V2: Esta es la segunda versión de la plataforma aCLIMAtar, que se ha desarrollado entre 2023 y 2024 con financiamiento de Rainforest Alliance. La plataforma se centra en África Oriental y Occidental. Hay información disponible para el cacao, el café y el té. Los idiomas disponibles son inglés y francés.
- LATAMext: Es una extensión geográfica de la plataforma V2 a Sudamérica. Por ahora, hay información disponible para el cacao. Los idiomas disponibles son inglés y español.
Macrorregión | País | Cultivo | v1 | v2 | LATAM ext* |
---|---|---|---|---|---|
Latinoamérica | Colombia | Cocoa | ✖ | ✖ | ✔ |
Latinoamérica | Costa Rica | Cocoa | ✖ | ✖ | ✖ |
Latinoamérica | Dominican Republic | Cocoa | ✔ | ✖ | ✖ |
Latinoamérica | Ecuador | Cocoa | ✖ | ✖ | ✔ |
Latinoamérica | Guatemala | Cocoa | ✔ | ✖ | ✖ |
Latinoamérica | Mexico | Cocoa | ✖ | ✖ | ✖ |
Latinoamérica | Nicaragua | Cocoa | ✔ | ✖ | ✖ |
Latinoamérica | Panama | Cocoa | ✖ | ✖ | ✖ |
Latinoamérica | Peru | Cocoa | ✖ | ✖ | ✔ |
Latinoamérica | Honduras | Cocoa | ✔ | ✖ | ✖ |
Latinoamérica | El Salvador | Cocoa | ✔ | ✖ | ✖ |
Latinoamérica | Belize | Cocoa | ✖ | ✖ | ✖ |
África | Cameroon | Cocoa | ✖ | ✔ | ✖ |
África | Côte d'Ivoire | Cocoa | ✖ | ✔ | ✖ |
África | Ghana | Cocoa | ✖ | ✔ | ✖ |
África | Nigeria | Cocoa | ✖ | ✔ | ✖ |
Latinoamérica | Guatemala | Café | ✔ | ✖ | ✖ |
Latinoamérica | El Salvador | Café | ✔ | ✖ | ✖ |
Latinoamérica | Honduras | Café | ✔ | ✖ | ✖ |
Latinoamérica | Nicaragua | Café | ✔ | ✖ | ✖ |
África | Kenya | Café | ✖ | ✔ | ✖ |
África | Uganda | Café | ✖ | ✔ | ✖ |
África | Kenya | Té | ✖ | ✔ | ✖ |
África | Uganda | Té | ✖ | ✔ | ✖ |
Control de versiones: a partir de 2023/02/19
Actualmente, este conjunto de datos incluye datos climáticos. Estamos trabajando para que también estén disponibles datos de práctica actualizados.